آلة الفصل
خصائص ماكينة الفرز من النوع HJN
- لدينا ماكينة الفرز تتميز بالأداء الموثوق به والإنتاجية العالية.
- إذا كانت ماكينة الفرزمزودة بجهاز خاص ، يمكن الحصول على منحنى حاد الدرجة.
- ومعدات مواد البناء هذة تستخدم أساسَا في صناعة الاسمنت. يمكنها تجهيز الأسمنت وفقا لمعيار الاسمنت الجديدة. ويمكن التحكم بسهولة في مساحة السطح ونعومة الأسمنت.
- مع مساعدة الألواح الدوارة المعدلة ، لدينا ماكينة الفرزعالية الكفاءة وإنتاجيتها تزايدت بنسبة تزيد عن 50 %. وفي الوقت نفسه ، توسيع مساحة التصنيف وإنخفاض إستهلاك الكهرباء.
- يمكن ضبط سرعة الدوران بسهولة ويمكن اختيار نقطة التصنيف بسهولة. وبالتالي ، لدينا ماكينة الفرز تنطبق على نظم الاسمنت المختلفة.
- لدينا ماكينة الفرز تستخدم كمية كبيرة من هواء التبريد لخفض درجة الحرارة باستمرار من للمنتجات النهائية. ارتفاع تركيز غاز العادم في النظام يمكن أن يستخدم أيضا.
- معدات مواد البناء هذه صغيرة في الحجم ومتينة الهيكل.
النوع | إنتاج الاسمنت T/h | محتوى الهواء T/h | اقصى قدرة معالجة T/h | سرعة دوران قضيب الدوران (r/min) |
الحركات الاحتياطية | مخفض السرعة الاحتياطي | وحدة التشحيم | الوزن مقصور على التشحيم Kg |
|||
النوع | الطاقة (kw) | سرعة الدوران المقدرة (r/min) | النوع | معدل السرعة | |||||||
HJN-250 | 9-18 | 250 | 37.5 | 250-550 | YCTL250-4B | 22 | 132-1320 | Belt Drive | XYZ-6 | 3100 | |
HJN-500 | 18-35 | 500 | 75 | 265-320 | YCTL315-4B | 45 | 132-1320 | HWX50 | 4.05 | XYZ-10 | 6680 |
750 | 27-45 | 750 | 112.5 | 180-330 | YCTL355-4A | 55 | 440-1320 | SD-100T | 4.06 | XYZ-10 | 9529 |
1000 | 36-60 | 1000 | 150 | 250-285 | YCTL350-4B | 75 | 440-1320 | SD-100 | 4.63 | XYZ-16 | 12400 |
1500 | 54-90 | 1500 | 225 | 185-240 | YCTL355-4C | 90 | 600-1320 | JK200B | 6.25 | XYZ-16 | 15000 |
2000 | 72-120 | 2000 | 300 | 165-210 | Z4-225-11 | 110 | 1500 | NLX-200 | 7.14 | XYZ-25 | 19400 |
2500 | 90-150 | 2500 | 375 | 145-190 | Z4-225-31 | 132 | 1500 | NLX-250 | 7.89 | XYZ-25 | 24400 |
3000 | 108-180 | 3000 | 450 | 135-170 | Z4-250-12 | 160 | 1500 | NLX-300 | 8.82 | XYZ-25 | 27600 |
3500 | 126-210 | 3500 | 525 | 80-175 | Z4-250-41 | 220 | 1500 | JK250-B | 7.69 | XYZ-40 | 38500 |
4000 | 144-240 | 4000 | 600 | 75-166 | Z4-280-11 | 250 | 1500 | JK320-B | 8.55 | XYZ-40 | 42100 |
4500 | 162-270 | 4500 | 675 | 70-156 | Z4-280-21 | 280 | 1500 | JK360-B | 8.87 | XYZ-63 | 55200 |
5000 | 180-300 | 5000 | 750 | 65-147 | Z4-280-32 | 315 | 1500 | JK360-B | 10.1 | XYZ-63 | 67963 |
شركة Right Machinery Company هي الشركة المصنعة لماكينة الفرز في الصين. لا يمكننا توفير ماكينات الفرز فحسب ، وإنما أيضا آلات القص ، الفرامل الضاغطة والمعدات الأسمدة وغيرها. وقد حصلنا على شهادةISO9001 : 2000 وشهادة ISO9001 : 2008 ، لذلك يمكنك أن تشعر بالأمان عند استخدامك لمنتجاتنا.
نحن نقع بالقرب من الطرق السريعة والموانئ البحرية. وهذا سيسهل نقل البضائع الخاصة بكم.
لا تتردد في الاتصال بنا اذا كانت لديك أي مشكلة.
استفسار
منتجات أخرى